Combo truyền hình – internet
Tiện lợi – tiết kiệm chi phí mỗi tháng.
| Gói | Băng thông | Cơ bản/Tháng | Đỉnh/Tháng |
|---|---|---|---|
| Combo Family: Không kèm Mesh Wi‑Fi | |||
| FaM1 | 300Mbps | 185.000 | 235.000 |
| FaM2 | 350Mbps | 210.000 | 260.000 |
| FaM4 | 450Mbps | 220.000 | 270.000 |
| FaM10 | tới 1Gbps | 320.000 | 370.000 |
| Combo Family+: Có Mesh Wi‑Fi | |||
| FaM2+ | 350Mbps | 230.000 | 280.000 |
| FaM4+ | 450Mbps | 240.000 | 290.000 |
| FaM10+ | tới 1Gbps | 340.000 | 390.000 |
